
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Nous avons été gâté ce week-end avec nos jeunes qui nous ont apporté de belles performances et quelques médailles d’or . Résultats de votre recherche Année : 2026, N°Club : 068043 | |||||||||
2466 résultats | |||||||||
ENTENTE DE HAUTE ALSACE* | G-E | 068 | |||||||||
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Infos | Points | Niveau | Date | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUTHILLEUL Baptiste | Hauteur / TCM | 7. 2m03 | Finale | ESM/06 | 940 | N4 | 05/07 | Thonon Les Bains | |
| ABASSE Liam | 200m Haies (76) / MIM | 4. 34''73 (-2.1) | Finale | MIM/12 | 1 | 05/07 | Obernai | ||
| BURGER Gauthier | Perche / BEM | 1. 3m20 | Finale 1 | BEM/14 | 45 | 05/07 | Obernai | ||
| GARGOWITSCH Benjamin | 120m / MIM | 2. 14''44 (+2.9) | Finale 1 | MIM/12 | 3 | 05/07 | Obernai | ||
| DEVAUX Camille | 120m / MIF | 4. 16''62 (+1.9) | Finale 1 | MIF/12 | 1 | 05/07 | Obernai | ||
| CALPAS Shannon | Javelot (400 g) / BEF | 15. 14m75 | Finale 1 | BEF/14 | 31 | 05/07 | Obernai | ||
| FIGLIUZZI Maelys | Javelot (400 g) / BEF | 1. 27m20 | Finale 1 | BEF/13 | 41 | 05/07 | Obernai | ||
| BOUTERRA Kelia | 1 000m / MIF | DNS | Finale 1 | MIF/11 | 05/07 | Obernai | |||
| CALPAS Shannon | Longueur / BEF | 5. 4m23 (-0.8) | Finale 1 | BEF/14 | 36 | 05/07 | Obernai | ||
| FIGLIUZZI Maelys | Longueur / BEF | 12. 4m04 (-0.4) | Finale 1 | BEF/13 | 34 | 05/07 | Obernai | ||
| PETER Antoniya | Hauteur / BEF | 11. 1m25 | Finale 1 | BEF/13 | 32 | 05/07 | Obernai | ||
| HELL Theo | Longueur / BEM | 26. 3m87 (-2.5) | Finale 1 | BEM/13 | 30 | 05/07 | Obernai | ||
| GARGOWITSCH Benjamin | 80m / MIM | 3. 10''05 (+0.2) | Finale 1 | MIM/12 | 2 | 05/07 | Obernai | ||
| HELL Theo | 50m / BEM | 4. 7''75 (+0.6) | Finale 4 | BEM/13 | 31 | 05/07 | Obernai | ||
| DEVAUX Camille | Javelot (500 g) / MIF | 4. 23m63 | Finale 1 | MIF/12 | 1 | 05/07 | Obernai | ||
| FIGLIUZZI Maelys | 50m / BEF | 3. 7''99 (+0.2) | Finale 4 | BEF/13 | 31 | 05/07 | Obernai | ||
| PETER Antoniya | 50m / BEF | 5. 7''25 (+1.0) | Finale 1 | BEF/13 | 40 | 05/07 | Obernai | ||
| YVON Zoe | Hauteur / MIF | 1. 1m50 | Finale 1 | MIF/11 | 4 | 05/07 | Obernai | ||
| ABASSE Liam | Triple saut / MIM | 3. 10m06 (+0.9) | Finale 1 | MIM/12 | 2 | 05/07 | Obernai | ||
| YVON Zoe | 80m Haies (76) / MIF | 2. 13''01 (-0.5) | Finale 1 | MIF/11 | 3 | 05/07 | Obernai | ||
| BURGER Gauthier | 50m Haies (65) / BEM | 3. 8''42 (-0.9) | Finale 1 | BEM/14 | 38 | 05/07 | Obernai | ||
| CALPAS Shannon | 50m Haies (65) / BEF | 5. 9''34 (-0.5) | Finale 2 | BEF/14 | 34 | 05/07 | Obernai | ||
| BURGER Hugo | Triathlon U14-U16 / MIM | 91. 108 pts | Résultats | MIM/12 | IR4 | 05/07 | Dreux | ||
| SANSIG Arthur | Triathlon U14-U16 / MIM | 29. 120 pts | Résultats | MIM/12 | IR2 | 05/07 | Dreux | ||
| JOLLY Liza | Triathlon U14-U16 / MIF | 62. 116 pts | Résultats | MIF/12 | IR3 | 05/07 | Dreux | ||
| BURGER Gauthier | Javelot (500 g) / BEM | 1. 39m13 | Finale 1 | BEM/14 | 45 | 05/07 | Obernai | ||
| PETER Antoniya | Marteau (2 kg) / BEF | 2. 31m32 | Finale 1 | BEF/13 | 36 | 05/07 | Obernai | ||
| BOUTERRA Kelia | Longueur / MIF | 4. - (NC) | Finale 1 | MIF/11 | 1 | 05/07 | Obernai | ||
| HELL Theo | Marteau (3 kg) / BEM | 1. 29m45 | Finale 1 | BEM/13 | 40 | 05/07 | Obernai | ||
| JOLLY Liza | 80m Haies (76) (Triathlon | 4. 13''12 (+0.0) | Finale 9 | MIF/12 | 36 | 05/07 | Dreux | ||
| SANSIG Arthur | Poids (4 kg) (Triathlon) | 2. 13m62 | Finale 2 | MIM/12 | 41 | 05/07 | Dreux | ||
| BURGER Hugo | Perche (Triathlon) MIM | 5. 3m72 | Finale 1 | MIM/12 | 41 | 05/07 | Dreux | ||
| CALPAS Shannon | Triathlon U14-U16 (calcul | 27. 101 pts | Résultats | BEF/14 | 05/07 | Obernai | |||
| FIGLIUZZI Maelys | Triathlon U14-U16 (calcul | 14. 106 pts | Résultats | BEF/13 | 05/07 | Obernai | |||
| PETER Antoniya | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 108 pts | Résultats | BEF/13 | 05/07 | Obernai | |||
| BURGER Gauthier | Triathlon U14-U16 (calcul | 1. 128 pts | Résultats | BEM/14 | 05/07 | Obernai | |||
| HELL Theo | Triathlon U14-U16 (calcul | 30. 101 pts | Résultats | BEM/13 | 05/07 | Obernai | |||
| CAPPITTA Olivier | La Nocturne des Collines | 136. 1h32'14'' | M1M/84 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| CHARDONNET Victor | La Nocturne des Collines | 4. 1h04'37'' | ESM/06 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| HAENNIG Lea | La Nocturne des Collines | 118. 1h29'53'' | SEF/98 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| L HOTE Michael | La Nocturne des Collines | 34. 1h17'02'' | M1M/84 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| STOLTZ Sebastien | La Nocturne des Collines | 27. 1h15'37'' | M3M/74 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| VERGER Hugo | La Nocturne des Collines | 335. 2h18'45'' | SEM/97 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| JOLLY Liza | Longueur (Triathlon) MIF | 5. 4m76 (-0.1) | Finale 8 | MIF/12 | 36 | 04/07 | Dreux | ||
| GRIMLER Justine | 800m / TCF | 3. 2'22''77 | Finale 1 | JUF/07 | 791 | IR3 | 04/07 | La Wantzenau | |
| BRIOT Charlotte | 1 500m / TCF | 2. 4'46''62 | Finale | SEF/94 | 860 | IR1 | 04/07 | Remiremont | |
| PAURISSE Isabelle | 1 500m / TCF | 3. 4'46''91 | Finale | MAF/87 | 858 | IR1 | 04/07 | Remiremont | |
| SANSIG Arthur | Hauteur (Triathlon) MIM | 5. 1m79 | Finale 2 | MIM/12 | 41 | 04/07 | Dreux | ||
| CHITTOFRATI Valentin | Javelot (800 g) / TCM | 3. 62m52 | Finale | JUM/07 | 853 | N4 | 04/07 | Remiremont | |
| CONROY Remi | Javelot (800 g) / TCM | 2. 62m77 | Finale | SEM/98 | 857 | N4 | 04/07 | Remiremont | |
| PIERRON Tom | 50m (Tri'Athlo) POM | 1. 8''28 (-0.2) | Finale 4 | POM/16 | 8 | 04/07 | Saint Louis | ||
| SLAZYK Geraud | 50m (Tri'Athlo) POM | 2. 8''50 (-0.2) | Finale 4 | POM/16 | 7 | 04/07 | Saint Louis | ||
| SANSIG Arthur | 80m (Triathlon) MIM | 1. 9''76 (+1.1) | Finale 4 | MIM/12 | 38 | 04/07 | Dreux | ||
| CARAPITO Samuel | 50m (Tri'Athlo) POM | 5. 8''64 (+0.2) | Finale 2 | POM/15 | 6 | 04/07 | Saint Louis | ||
| BURGER Hugo | Javelot (600 g) (Triathlo | 5. 38m87 | Finale 1 | MIM/12 | 37 | 04/07 | Dreux | ||
| MACIAG Ania | 50m (Tri'Athlo) POF | 3. 8''89 (+1.1) | Finale 3 | POF/16 | 6 | 04/07 | Saint Louis | ||
| ZISLIN Charline | 50m (Tri'Athlo) POF | 3. 8''52 (-0.7) | Finale 2 | POF/16 | 7 | 04/07 | Saint Louis | ||
| JOLLY Liza | Poids (3 kg) (Triathlon) | 1. 12m43 | Finale 1 | MIF/12 | 44 | 04/07 | Dreux | ||
| CUNAT Marius | 1 000m (Tri'Athlo) POM | 5. 3'38''50 | Finale | POM/15 | 9 | 04/07 | Saint Louis | ||
| CARAPITO Samuel | Tri'Athlon U12 / POM | 22. 21 pts (NC) | Résultats | POM/15 | 04/07 | Saint Louis | |||
| CUNAT Marius | Tri'Athlon U12 / POM | 16. 23 pts (NC) | Résultats | POM/15 | 04/07 | Saint Louis | |||
| HELL Robin | Tri'Athlon U12 / POM | 8. 26 pts | Résultats | POM/15 | 04/07 | Saint Louis | |||
| PIERRON Tom | Tri'Athlon U12 / POM | 33. 15 pts | Résultats | POM/16 | 04/07 | Saint Louis | |||
| SLAZYK Geraud | Tri'Athlon U12 / POM | 19. 22 pts (NC) | Résultats | POM/16 | 04/07 | Saint Louis | |||
| BURGER Hugo | 100m Haies (84) (Triathlo | 7. 15''94 (-0.6) | Finale 6 | MIM/12 | 30 | 04/07 | Dreux | ||
| MACIAG Ania | Marteau (2 kg) (Tri'Athlo | 2. 16m16 | Finale | POF/16 | 7 | 04/07 | Saint Louis | ||
| ZISLIN Charline | Marteau (2 kg) (Tri'Athlo | 4. 13m59 | Finale | POF/16 | 5 | 04/07 | Saint Louis | ||
| CARAPITO Samuel | Triple saut (Tri'Athlo) P | 4. 7m94 (NC) | Finale | POM/15 | 8 | 04/07 | Saint Louis | ||
| CUNAT Marius | Triple saut (Tri'Athlo) P | 6. 7m47 (NC) | Finale | POM/15 | 7 | 04/07 | Saint Louis | ||
| HELL Robin | Perche (Tri'Athlo) POM | 1. 2m00 | Finale | POM/15 | 9 | 04/07 | Saint Louis | ||
| PIERRON Tom | Perche (Tri'Athlo) POM | 2. 1m30 | Finale | POM/16 | 2 | 04/07 | Saint Louis | ||
| SLAZYK Geraud | Triple saut (Tri'Athlo) P | 7. 6m78 (NC) | Finale | POM/16 | 5 | 04/07 | Saint Louis | ||
| HELL Robin | 50m Haies (65) (Tri'Athlo | 1. 9''74 (-0.4) | Finale | POM/15 | 9 | 04/07 | Saint Louis | ||
| MACIAG Ania | Tri'Athlon U12 / POF | 13. 18 pts | Résultats | POF/16 | 04/07 | Saint Louis | |||
| MACIAG Ania | Perche (Tri'Athlo) POF | 3. 1m60 | Finale | POF/16 | 5 | 04/07 | Saint Louis | ||
| ZISLIN Charline | Perche (Tri'Athlo) POF | 2. 1m60 | Finale | POF/16 | 5 | 04/07 | Saint Louis | ||
| ZISLIN Charline | Tri'Athlon U12 / POF | 23. 17 pts | Résultats | POF/16 | 04/07 | Saint Louis | |||
| CARAPITO Samuel | Marteau (2 kg) (Tri'Athlo | 4. 16m15 | Finale | POM/15 | 7 | 04/07 | Saint Louis | ||
| CUNAT Marius | Marteau (2 kg) (Tri'Athlo | 3. 16m24 | Finale | POM/15 | 7 | 04/07 | Saint Louis | ||
| HELL Robin | Poids (2 kg) (Tri'Athlo) | 3. 6m81 | Finale | POM/15 | 8 | 04/07 | Saint Louis | ||
| PIERRON Tom | Marteau (2 kg) (Tri'Athlo | 5. 13m13 | Finale | POM/16 | 5 | 04/07 | Saint Louis | ||
| SLAZYK Geraud | Javelot (400 g) (Tri'Athl | 4. 22m24 | Finale | POM/16 | 10 | 04/07 | Saint Louis | ||
| BOUCHAIR Razika | Trail Découverte 13 km D+ | 228. 1h31'29'' | M3F/72 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| CHOMBART Martine | Trail Découverte 13 km D+ | 166. 1h26'54'' | M3F/76 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| FUIN Laurence | Trail Découverte 13 km D+ | 65. 1h12'22'' | M5F/65 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| GUTH Veronique | Trail Découverte 13 km D+ | 143. 1h23'46'' | M4F/69 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| HEINRICH Emilia | Trail Découverte 13 km D+ | 64. 1h12'14'' | M0F/90 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| HELGEN Anna | Trail Découverte 13 km D+ | 50. 1h10'06'' | M6F/60 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| HELGEN Maurice | Trail Découverte 13 km D+ | 159. 1h25'45'' | M7M/55 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| HERTZOG Emmanuelle | Trail Découverte 13 km D+ | 309. 1h39'10'' | M3F/73 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| JOHANN Thierry | Trail Découverte 13 km D+ | 153. 1h24'55'' | M5M/62 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| LINDEN Jean-Alexandre | Trail Découverte 13 km D+ | 70. 1h12'40'' | M5M/64 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| VIRION Elodie | Trail Découverte 13 km D+ | 149. 1h24'28'' | M1F/84 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| ANTONUCCI Christian | Trail des Collines 23 km | 43. 2h06'01'' | M2M/77 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| BANNWARTH Fabien | Trail des Collines 23 km | 215. 2h55'11'' | M2M/80 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| DI GIOVANNI Armando | Trail des Collines 23 km | 145. 2h30'38'' | M3M/72 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| DIETSCHY Nadege | Trail des Collines 23 km | 251. 3h37'34'' | SEF/93 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| JUAREZ Jose | Trail des Collines 23 km | 68. 2h11'53'' | M7M/54 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| RENEAUX Nathalie | Marathon des Collines 43 | 77. 6h29'39'' | M2F/81 | 04/07 | Eschentzwiller | ||||
| ROSEMARY Maelys | 400m / TCF | 1. 70''01 | Finale 1 | JUF/08 | 535 | R6 | 03/07 | Thann | |
| BRODBECK-GUILLOU Noemie | 200m / TCF | 1. 28''20 (+1.8) | Finale 3 | JUF/08 | 671 | R2 | 03/07 | Thann | |
| KOEHL Teana | 200m / TCF | 3. 32''07 (+1.8) | Finale 3 | CAF/10 | 404 | D3 | 03/07 | Thann | |
| JAECKER Ivana | 200m / TCF | NP (+1.2) | Finale 2 | CAF/09 | 03/07 | Thann | |||
| REIBEL Margot | 200m / TCF | 3. 34''95 (+1.2) | Finale 2 | CAF/10 | 249 | D8 | 03/07 | Thann | |
| DIDELOT Aurelie | 200m / TCF | 4. 31''18 (+1.3) | Finale 1 | SEF/02 | 459 | D2 | 03/07 | Thann | |
| JAECKER Kelly | 200m / TCF | 2. 26''32 (+1.3) | Finale 1 | CAF/10 | 824 | IR3 | 03/07 | Thann | |
| BURCKEL Rebecca | 3 000m / TCX | 7. 15'15''02 | Finale | MAF/82 | 206 | D8 | 03/07 | Thann | |
| HUG Charlotte | 3 000m / TCX | 5. 12'14''52 | Finale | MAF/88 | 550 | R6 | 03/07 | Thann | |
| KOLB Sandrine | 3 000m / TCX | 8. 16'59''07 | Finale | MAF/78 | 83 | D8 | 03/07 | Thann | |
| MUTH Adele | 3 000m / TCX | 2. 10'51''81 | Finale | JUF/08 | 763 | IR4 | 03/07 | Thann | |
| STRICH Jean-Pierre | 3 000m / TCX | 6. 15'14''31 | Finale | MAM/48 | 0 | D8 | 03/07 | Thann | |
| WOLF Mathilde | 3 000m / TCX | 3. 11'00''32 | Finale | ESF/05 | 739 | R1 | 03/07 | Thann | |
| ATRAS Cyril | 3 000m / TCM | 10. 10'31''55 | Finale | MAM/82 | 354 | D3 | 03/07 | Thann | |
| BOHL Yves | 3 000m / TCM | 12. 14'13''47 | Finale | MAM/62 | 0 | D8 | 03/07 | Thann | |
| BOUALOUACHE Julien | 3 000m / TCM | 8. 10'06''30 | Finale | MAM/85 | 445 | R6 | 03/07 | Thann | |
| CHIBOUT Marin | 3 000m / TCM | 2. 8'50''48 | Finale | SEM/98 | 780 | IR3 | 03/07 | Thann | |
| GAUGLER Mathieu | 3 000m / TCM | 11. 12'26''47 | Finale | MAM/77 | 71 | D8 | 03/07 | Thann | |
| HOUGLET Matheo | 3 000m / TCM | 4. 8'59''87 | Finale | CAM/09 | 734 | IR3 | 03/07 | Thann | |
| HUSSER Cyril | 3 000m / TCM | AB | Finale | MAM/90 | 03/07 | Thann | |||
| LOCHER Michael | 3 000m / TCM | 7. 9'40''09 | Finale | MAM/89 | 550 | R4 | 03/07 | Thann | |
| PEREIRA Diogo (POR) | 3 000m / TCM | 6. 9'29''87 | Finale | ESM/04 | 594 | R2 | 03/07 | Thann | |
| RISS Steve | 3 000m / TCM | 9. 10'06''73 | Finale | MAM/89 | 443 | R6 | 03/07 | Thann | |
| STUTZ Arthur | 3 000m / TCM | 1. 8'34''47 | Finale | ESM/04 | 863 | IR1 | 03/07 | Thann | |
| BOCQUET Lena | 1 000m / BEF | 4. 3'46''44 | Finale 1 | BEF/13 | 30 | 03/07 | Thann | ||
| JAECKER Carelle | 1 000m / BEF | 2. 3'39''89 | Finale 1 | BEF/14 | 33 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Elsa | 1 000m / BEF | 1. 3'39''22 | Finale 1 | BEF/13 | 33 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Melissa | 1 000m / BEF | 3. 3'46''12 | Finale 1 | BEF/13 | 30 | 03/07 | Thann | ||
| KOLB Lea | 1 000m / MIF | 2. 3'50''52 | Finale 1 | MIF/11 | 18 | 03/07 | Thann | ||
| KREIDER Flora | 1 000m / MIF | 1. 3'45''15 | Finale 1 | MIF/11 | 22 | 03/07 | Thann | ||
| RENOU Simon | 1 000m / BEM | 1. 4'09''55 | Finale | BEM/14 | 12 | 03/07 | Thann | ||
| AMANN Andreas | 1 000m / MIM | 1. 3'35''24 | Finale | MIM/11 | 13 | 03/07 | Thann | ||
| KIBLER Chloe | 800m / TCF | 4. 2'26''37 | Finale | CAF/09 | 738 | IR4 | 03/07 | Thann | |
| ZERLAUT Anne | 800m / TCF | 6. 2'41''43 | Finale | MAF/90 | 539 | R5 | 03/07 | Thann | |
| KOCH Edgar | 100m / TCM | 2. 12''10 (-0.6) | Finale 3 | JUM/08 | 591 | R3 | 03/07 | Thann | |
| RUFFIO Leo | 100m / TCM | 1. 11''61 (-0.6) | Finale 3 | SEM/02 | 715 | R1 | 03/07 | Thann | |
| DIDELOT Aurelie | 100m / TCF | 1. 14''34 (-0.6) | Finale 3 | SEF/02 | 582 | D1 | 03/07 | Thann | |
| KOEHL Teana | 100m / TCF | 3. 14''81 (-0.6) | Finale 3 | CAF/10 | 512 | D2 | 03/07 | Thann | |
| REIBEL Margot | 100m / TCF | 5. 15''81 (-0.6) | Finale 3 | CAF/10 | 380 | D5 | 03/07 | Thann | |
| FRETE Victorine | 100m / TCF | 3. 13''92 (-0.1) | Finale 2 | CAF/09 | 647 | R5 | 03/07 | Thann | |
| HEINRICH Leonie | 100m / TCF | 5. 14''20 (-0.1) | Finale 2 | JUF/08 | 603 | R6 | 03/07 | Thann | |
| HORNSPERGER Lily | 100m / TCF | 6. 13''33 (-0.7) | Finale 1 | CAF/10 | 745 | R2 | 03/07 | Thann | |
| JAECKER Ivana | 100m / TCF | 4. 13''03 (-0.7) | Finale 1 | CAF/09 | 798 | IR4 | 03/07 | Thann | |
| JAECKER Kelly | 100m / TCF | 2. 12''68 (-0.7) | Finale 1 | CAF/10 | 861 | IR3 | 03/07 | Thann | |
| GARGOWITSCH Benjamin | 80m / MIM | 1. 9''80 (-2.1) | Finale 1 | MIM/12 | 38 | 03/07 | Thann | ||
| HERRBACH Theo | 80m / MIM | 4. 12''15 (-2.1) | Finale 1 | MIM/12 | 12 | 03/07 | Thann | ||
| NASS Gabriel | 80m / MIM | 2. 9''99 (-2.1) | Finale 1 | MIM/11 | 36 | 03/07 | Thann | ||
| DEVAUX Camille | 80m / MIF | 2. 11''17 (-0.9) | Finale 1 | MIF/12 | 35 | 03/07 | Thann | ||
| HERRBACH Oceane | 80m / MIF | 5. 11''91 (-0.9) | Finale 1 | MIF/12 | 25 | 03/07 | Thann | ||
| MARQUILIE Dylan | 400m Haies (91) / TCM | 1. 54''39 | Finale 1 | ESM/04 | 922 | N4 | 03/07 | Thann | |
| RENOU Felix | 400m Haies (84) / CAM | 1. 63''97 | Finale 1 | CAM/09 | 542 | R5 | 03/07 | Thann | |
| BRODBECK-GUILLOU Noemie | 400m Haies (76) / TCF | 2. 77''25 | Finale 1 | JUF/08 | 580 | D1 | 03/07 | Thann | |
| BRIOT Charlotte | 1 500m / TCF | 6. 4'36''94 | Finale Régionale | SEF/94 | 927 | N4 | 03/07 | Tomblaine | |
| DIDELOT Marie-Odile | 5 000m Marche / TCX | 3. 34'18''73 | Finale 1 | MAF/70 | 379 | D1 | 03/07 | Thann | |
| CALPAS Shannon | 50m / BEF | 1. 7''3 (NC) | Finale 1 | BEF/14 | 36 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Elsa | 50m / BEF | 2. 8''1 (NC) | Finale 1 | BEF/13 | 20 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Melissa | 50m / BEF | 3. 8''4 (NC) | Finale 1 | BEF/13 | 14 | 03/07 | Thann | ||
| BISCHOFF Timothe | 50m / BEM | 5. 8''1 (NC) | Finale 1 | BEM/14 | 16 | 03/07 | Thann | ||
| FRETE Basile | 50m / BEM | 2. 7''7 (NC) | Finale 1 | BEM/13 | 29 | 03/07 | Thann | ||
| GARDON Eliott | 50m / BEM | 2. 7''7 (NC) | Finale 1 | BEM/13 | 29 | 03/07 | Thann | ||
| JRAD FRECHARD Nael | 50m / BEM | 4. 8''0 (NC) | Finale 1 | BEM/14 | 18 | 03/07 | Thann | ||
| RENOU Simon | 50m / BEM | 6. 8''8 (NC) | Finale 1 | BEM/14 | 12 | 03/07 | Thann | ||
| CALPAS Shannon | Longueur / BEF | 1. 4m27 (+1.4) | Finale | BEF/14 | 37 | 03/07 | Thann | ||
| CALPAS Shannon | Triathlon U14-U16 (calcul | 1. 103 pts (NC) | Résultats | BEF/14 | R3 | 03/07 | Thann | ||
| CALPAS Shannon | Poids (2 kg) / BEF | 2. 6m83 | Finale | BEF/14 | 30 | 03/07 | Thann | ||
| JAECKER Carelle | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 98 pts | Résultats | BEF/14 | R4 | 03/07 | Thann | ||
| JAECKER Carelle | Poids (2 kg) / BEF | 1. 8m24 | Finale | BEF/14 | 34 | 03/07 | Thann | ||
| JAECKER Carelle | Longueur / BEF | 2. 3m67 (+1.8) | Finale | BEF/14 | 31 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Elsa | Longueur / BEF | 3. 3m07 (+1.2) | Finale | BEF/13 | 14 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Elsa | Poids (2 kg) / BEF | 4. 5m60 | Finale | BEF/13 | 17 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Elsa | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 64 pts (NC) | Résultats | BEF/13 | D1 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Melissa | Poids (2 kg) / BEF | 3. 5m75 | Finale | BEF/13 | 18 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Melissa | Longueur / BEF | 4. 2m94 (+1.5) | Finale | BEF/13 | 13 | 03/07 | Thann | ||
| MOZAN Melissa | Triathlon U14-U16 (calcul | 4. 61 pts (NC) | Résultats | BEF/13 | D1 | 03/07 | Thann | ||
| HENGY Jade | Javelot (500 g) / CAF | 1. 27m13 | Finale | CAF/09 | 473 | D1 | 03/07 | Thann | |
| JAECKER Ivana | Poids (3 kg) / CAF | 1. 10m80 | Finale | CAF/09 | 635 | R3 | 03/07 | Thann | |
| DEVAUX Camille | Javelot (500 g) / MIF | 1. 21m64 | Finale | MIF/12 | 33 | 03/07 | Thann | ||
| DEVAUX Camille | Longueur / MIF | 3. 3m52 (-0.4) | Finale | MIF/12 | 14 | 03/07 | Thann | ||
| DEVAUX Camille | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 82 pts | Résultats | MIF/12 | R4 | 03/07 | Thann | ||
| HERRBACH Oceane | Triathlon U14-U16 (calcul | 4. 50 pts | Résultats | MIF/12 | D2 | 03/07 | Thann | ||
| HERRBACH Oceane | Poids (3 kg) / MIF | 4. 5m78 | Finale | MIF/12 | 15 | 03/07 | Thann | ||
| HERRBACH Oceane | Longueur / MIF | 4. 3m03 (-1.7) | Finale | MIF/12 | 10 | 03/07 | Thann | ||
| ALBISER HAENSLER Stephanie | Disque (1.0 kg) / TCF | 3. 24m42 | Finale | MAF/84 | 421 | D2 | 03/07 | Thann | |
| BRODBECK-GUILLOU Noemie | Longueur / TCF | 7. 4m23 (+0.0) | Finale | JUF/08 | 620 | D2 | 03/07 | Thann | |
| BRODBECK-GUILLOU Noemie | Javelot (600 g) / TCF | 4. 20m81 | Finale | JUF/08 | 358 | D4 | 03/07 | Thann | |
| DIDELOT Aurelie | Longueur / TCF | 5. 4m28 (+0.0) | Finale | SEF/02 | 631 | D2 | 03/07 | Thann | |
| FRETE Victorine | Longueur / TCF | 4. 4m49 (-0.4) | Finale | CAF/09 | 675 | R6 | 03/07 | Thann | |
| HEINRICH Leonie | Longueur / TCF | 6. 4m23 (-0.9) | Finale | JUF/08 | 620 | D2 | 03/07 | Thann | |
| HENGY Jade | Longueur / TCF | 2. 4m90 (+0.0) | Finale | CAF/09 | 762 | R2 | 03/07 | Thann | |
| HORNSPERGER Lily | Longueur / TCF | 3. 4m76 (-1.2) | Finale | CAF/10 | 732 | R4 | 03/07 | Thann | |
| JAECKER Kelly | Longueur / TCF | 1. 5m19 (-2.9) | Finale | CAF/10 | 824 | IR4 | 03/07 | Thann | |
| BISCHOFF Timothe | Poids (3 kg) / BEM | 2. 7m01 | Finale | BEM/14 | 31 | 03/07 | Thann | ||
| BISCHOFF Timothe | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 64 pts (NC) | Résultats | BEM/14 | D1 | 03/07 | Thann | ||
| BISCHOFF Timothe | Longueur / BEM | 3. 3m44 (+1.4) | Finale | BEM/14 | 17 | 03/07 | Thann | ||
| FRETE Basile | Poids (3 kg) / BEM | 4. 5m93 | Finale | BEM/13 | 21 | 03/07 | Thann | ||
| FRETE Basile | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 76 pts (NC) | Résultats | BEM/13 | R6 | 03/07 | Thann | ||
| FRETE Basile | Longueur / BEM | 2. 3m71 (+1.9) | Finale | BEM/13 | 26 | 03/07 | Thann | ||
| GARDON Eliott | Triathlon U14-U16 (calcul | 4. 61 pts (NC) | Résultats | BEM/13 | D1 | 03/07 | Thann | ||
| GARDON Eliott | Longueur / BEM | 4. 3m20 (+0.0) | Finale | BEM/13 | 14 | 03/07 | Thann | ||
| GARDON Eliott | Poids (3 kg) / BEM | 5. 5m73 | Finale | BEM/13 | 18 | 03/07 | Thann | ||
| JRAD FRECHARD Nael | Poids (3 kg) / BEM | 3. 6m58 | Finale | BEM/14 | 30 | 03/07 | Thann | ||
| JRAD FRECHARD Nael | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 60 pts (NC) | Résultats | BEM/14 | D1 | 03/07 | Thann | ||
| JRAD FRECHARD Nael | Longueur / BEM | 5. 2m99 (+1.0) | Finale | BEM/14 | 12 | 03/07 | Thann | ||
| RENOU Simon | Poids (3 kg) / BEM | 6. 3m37 | Finale | BEM/14 | 4 | 03/07 | Thann | ||
| WOLF Remi | Disque (1.75 kg) / JUM | 2. 24m03 | Finale | JUM/08 | 405 | D4 | 03/07 | Thann | |
| GARGOWITSCH Benjamin | Longueur / MIM | 1. 5m58 (+0.0) | Finale | MIM/12 | 36 | 03/07 | Thann | ||
| NASS Gabriel | Longueur / MIM | 2. 5m53 (+0.9) | Finale | MIM/11 | 36 | 03/07 | Thann | ||
| RABASTE Jules | Javelot (600 g) / MIM | 1. 25m25 | Finale | MIM/12 | 28 | 03/07 | Thann | ||
| DUTHILLEUL Baptiste | Hauteur / TCM | 1. 1m97 | Finale | ESM/06 | 888 | IR1 | 03/07 | Thann | |
| HAENSLER Alexandre | Disque (2.0 kg) / TCM | 4. 23m61 | Finale | MAM/91 | 397 | D3 | 03/07 | Thann | |
